TMKIS Homelab — Network & Service Flow
Internet → UniFi Gateway → NPMplus (TLS) → Backend Services — Stand 02.08.2026
Proxy-Host Übersicht (NPMplus)
| Domain | CT / Host | IP | Port | Service |
| dms.tmkis.com | CT 105 (Docker VM) | .76 | 8000 | DMS |
| dms.mdmz.de | CT 105 (Docker VM) | .76 | 8003 | DMS |
| dms.drk-rhein-nahe.de | CT 105 (Docker VM) | .76 | 8004 | DMS |
| itrhn.drk-rhein-nahe.de | CT 105 (Docker VM) | .76 | 8006 | IT-RHN |
| it.mdmz.de | CT 105 (Docker VM) | .76 | 8007 | IT Portal |
| social.kramer.li | CT 107 (Mastodon) | .185 | 80 | Mastodon |
| wiesbaden.social | CT 109 (Mastodon) | .151 | 80 | Mastodon |
| gsales.tmkis.com | CT 106 | .75 | 80 | gsales |
| alma.tmkis.com | CT 108 (Ollama) | .44 | 8080 | Hugo Blog (Node-Server) |
| files.tmkis.com ✨ | CT 108 (Ollama) | .44 | 8081 | nginx static files |
| wazuh.tmkis.com | CT 112 | .231 | 443 | Wazuh Dashboard |
| seal.kramer.li | CT 101 | .241 | 3000 | DocuSeal |
| share.kramer.li | CT 102 | .153 | 3000 | SnowShare |
| qr.kramer.li | CT 103 | .58 | 80 | mini-qr |
| proxy.tmkis.ipv64.net | CT 100 (NPMplus) | .29 | 81 | NPMplus Admin UI |
Internal Only (kein öffentlicher Proxy)
| CT | Name | IP | Beschreibung |
| CT 104 | Netbird | .205 | VPN (WireGuard) |
| CT 111 | Iris | .206 | Hermes |
| — | PBS Backup | — | 90% full · 2 namespaces (lokal + ITRHN) |
| — | Proxmox Host | 192.168.1.2 | PVE 9.2.5 · Wazuh Agent aktiv |